剑牌农药 丰收在握
满足顾客和相关方要求,严格过程控制;强化质量环境安全意识,实现持续改进;遵守环保安全法律法规,创建和谐剑牌。
友爱
Friendly
进取
Aggressive
诚信
Honest
服务
Serving
Jiangsu Sword Agrochemicals
http://www.swordchem.com/
SINCE 2008
江苏剑牌农化股份有限公司
江苏剑牌农化股份有限公司是专业从事低毒、高效、低残留农药原药、中间体和农药制剂等产品的研发、生产和销售的民营科技型企业。公司拥有四大类型、一百多个系列的农药产品,功能覆盖杀菌、杀虫、除草和植物生长调节等方面,被广泛应用于粮食、蔬菜、瓜果等农作物生产领域。
我们的产品
专业从事低毒、高效、低残留农药原药、中间体和农药制剂等产品的研发、生产和销售
制剂目录
Preparation catalog
合作意向
INTENTION OF COOPERATION
供应商合作
Supplier cooperation
人才合作
HR cooperation
市场合作
Market cooperation
技术合作
Technical cooperation
声明
涉及到需要购买剧毒化学品,易制毒化学品,易制爆化学品,危险化学品的购买和使用单位,需要向销售方提供符合国家相关政策要求的资质文件或证件。
新闻中心
News Center
企业新闻
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-02
信息公示
2025-07-29
2025-07-29
2025-07-29
contact us
◆ 地址:江苏省建湖县经济开发区
◆ 人资行政部: 0515-86252132
◆ 销售: 0515-86252138 86252137
市场部: 0515-86253585
◆ 采供中心:0515-86255721
营销代表区域 2025年9月5日 | ||
姓名 | 市场 | 手机 |
盛先生 | 河南 | 15151065612 |
王先生 | 海南 江苏 | 18252231580 |
武先生 | 山东 | 13805116818 |
刘先生 | 山东 | 18796550808 |
许先生 | 山东 | 13305105006 |
沈先生 | 山东 | 15195525517 |
纪先生 | 海南 江苏 | 13962061086 |
唐先生 | 山东 | 18961996669 |
尤先生 | 江苏 | 13851328383 |
刘先生 | 江苏 | 18051716668 |
苗先生 | 江苏 | 18862054518 |
周先生 | 江苏 | 15751124860 |
许先生 | 江苏 | 13962031757 |
袁先生 | 兴化 | 13905116223 |
赵先生 | 福建 连云港 | 18912531333 |
吴先生 | 江西 | 15371197333 |
吴先生 | 浙江 | 13770218088 |
李先生 | 浙江 | 13805116813 |
卞先生 | 河南 | 13801410798 |
赵先生 | 河南 | 13962026686 |
王先生 | 河南 | 13651599598 |
曹先生 | 河南北 | 15161903188 |
沈先生 | 山西 | 13851145838 |
董先生 | 安徽 | 13505103036 |
孙先生 | 新疆 | 13815555528 |
卞先生 | 安徽 | 13962043771 |
唐先生 | 安徽 | 19816156669 |
董先生 | 河北 | 13705116508 |
薛先生 | 河北 | 13851179070 |
丁先生 | 河北 | 15862020911 |
张先生 | 辽宁吉林 | 13851166126 |
赵先生 | 黑龙江 | 15851140099 |
殷先生 | 吉林 | 18262366070 |
高先生 | 湖北 | 13505116128 |
彭先生 | 河北 | 13962022080 |
夏先生 | 湖北 | 15905116511 |
尤先生 | 四川 | 13962030469 |
杨先生 | 四川 | 15189377766 |
徐先生 | 重庆 | 18251430205 |
崔先生 | 甘肃 | 13705116450 |
李先生 | 内蒙古 | 13962028958 |
田先生 | 内蒙古 | 18862054398 |
孙先生 | 陕西 | 13912535698 |
林先生 | 陕西 | 15950345299 |
胡先生 | 陕西 | 15950307799 |
田先生 | 广东 | 13805116662 |
张先生 | 广东 | 15345283377 |
胡先生 | 福建 | 13601429753 |
王先生 | 福建 | 13851170156 |
沈先生 | 湖南 | 13601421605 |
杨先生 | 湖南 | 13851165557 |
潘先生 | 云南 | 13605116486 |
成先生 | 云南 | 13485216665 |
夏先生 | 云南 | 18262376668 |
唐先生 | 江苏 | 18961996668 |
夏先生 | 广西 | 13912532638 |
吴先生 | 广西 | 18262362966 |
肖先生 | 湖南 | 13851329293 |
吴先生 | 18112056669 | |
付先生 | 新疆 | 13094060090 |
李先生 | 海南 | 13851167766 |
李先生 | 吉林 | 13196676335 |
徐先生 | 13056190120 | |
李先生 | 肥药 | 13962060846 |
张先生 | 外贸 | 15151061650 |
![]() 剑牌农化 Sword Agrochemicals ![]() 官方移动平台 |