剑牌农化

Sword Agrochemicals

新闻详情

Sword Agrochemicals

江苏省危险废物产生单位信息公开表(2018年度三季度)

发布时间:2018-10-08

企业名称 主要产品 产生危险废物种类及编号 危险废物实际产生量(吨) 实际利用处置量 (吨) 利用处置去向 累计贮存量(吨) 存在危险废物相关问题及整改情况
江苏剑牌农化股份有限公司滨海分公司 频呐酮、一氯频呐酮、三唑酮、三唑醇、嗪草酮、多效唑、戊唑醇 精馏残液(263-008-04) 0.9 0.9 江苏泛华环境科技有限公司 0
蒸馏残液(263-008-04) 0 0 / 0
蒸馏残渣(263-008-04) 5.95 38.73 盐城市沿海固体废料处置有限公司/江苏泛华环境科技有限公司 0
过滤残渣(263-008-04) 2.714 4.42 江苏泛华环境科技有限公司 0
废弃包装物(900-041-49) 1.018 3.7 江苏泛华环境科技有限公司 0
废水处理污泥(263-011-04) 36.806 54.66 盐城市沿海固体废料处置有限公司 0
废活性炭(263-010-04) 4 4 江苏泛华环境科技有限公司 0
固废焚烧炉飞灰(772-003-18) 0.04 5.18 光大环保(盐城)固废处置有限公司 0
固废焚烧炉炉渣(772-003-18) 0.036 2.4 光大环保(盐城)固废处置有限公司 0

[ 返 回 ]

剑牌农化

Sword Agrochemicals

官方移动平台

江苏剑牌农化股份有限公司 版权所有(C)2024 网络支持 生意社 化工网 生意宝 著作权声明 网站地图 备案序号:苏ICP备19027597号