新闻详情
Sword Agrochemicals
江苏省危险废物产生单位信息公开表(2018年度一季度)
发布时间:2018-06-12
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及编号 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物相关问题及整改情况 |
江苏剑牌农化股份有限公司滨海分公司 | 频呐酮、一氯频呐酮、苯达松、三唑酮、三唑醇、嗪草酮、多效唑、戊唑醇 | 精馏残液(263-008-04) | 0.681 | 0 | / | 2.431 | 无 |
蒸馏残液(263-008-04) | 2.749 | 0 | / | 4.375 | |||
蒸馏残渣(263-008-04) | 42.81 | 49.52 | 盐城市沿海固体废料处置有限公司 | 9.75 | |||
过滤残渣(263-008-04) | 2.192 | 0 | / | 3.792 | |||
废弃包装物(900-041-49) | 2.129 | 0 | / | 5.361 | |||
废水处理污泥(263-011-04) | 30.65 | 0 | / | 30.75 | |||
固废焚烧炉飞灰(772-003-18) | 0 | 0 | / | 0.37 | |||
固废焚烧炉炉渣(772-003-18) | 0 | 0 | / | 0.506 |
![]() 剑牌农化 Sword Agrochemicals ![]() 官方移动平台 |